第21回 日本フルートコンヴェンション
 in KAWASAKI 2023
フルートコンクールの結果
ソロ部門
| 順位 | 氏 名(敬称略) | 
|---|---|
| 第1位 | 岡本 梨奈 | 
| 第2位 | 坂本 伽耶 | 
| 第3位 | Kim David | 
| 入賞 | 畑田 千奈 | 
| 入賞 | 藤野 瞳子 | 
| 入賞 | 堀内 心優彩 | 
ピッコロ部門
| 順位 | 氏 名(敬称略) | 
|---|---|
| 第1位 | 米田 優梨 | 
| 第2位 | 石原 小春 | 
| 第3位 | 工藤 美幸 | 
| 入賞 | 岡本 有紀 | 
| 入賞 | 妹尾 寛子 | 
| 入賞 | 藤原 友紀 | 
アルトフルート部門
| 順位 | 氏 名(敬称略) | 
|---|---|
| 第1位 | 奥野 由紀子 | 
| 第2位 | 三田 智美 | 
| 第3位 | 栗山 稜子 | 
| 入賞 | 川島 由利子 | 
| 入賞 | 鈴木 芙美子 | 
| 入賞 | 正木 知花 | 
アンサンブルアワード部門
| 順位 | グループ名 | 氏 名(敬称略) | 
|---|---|---|
| 第1位 | うどんフルートカルテット | 若狭 知恵 | 
| 臼井 彩和子 | ||
| 中村 優花 | ||
| 大山 宙透 | ||
| 第2位 | デュオ・ノア | 齋藤 華香 | 
| 上畠 由梨乃 | ||
| 第3位 | 辻井 義祐 | |
| 要 枝三里 | ||
| 入賞 | Petites | 野口 美夢 | 
| 相川 悠希 | ||
| 入賞 | Flute Quartet Chouchou | 江尻 雪乃 | 
| 川尻 愛 | ||
| 小川 理都子 | ||
| 森川 健士 | ||
| 入賞 | カラフルカルテット | 森田 侑里奈 | 
| 朴 優栄 | ||
| 北川 聖香 | ||
| 葛城 郁也 | 
